Luftfeder-Reparaturbeutel A1643206113 für Mercedes Ml oder Gl W164 1643206013 Luftfederung
Luftfeder-Reparaturbeutel A1643206113 für Mercedes ML oder GL W164 1643206013 Luftfederung Hauptprodukte: Luftfeder, gew
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | 1643206113 |
Auto machen | Mercedes-Benz |
Marke | Guomat |
Richtung der Dämpfungskraft | Einzeleffekt |
NW | 3,5 kg |
Garantie | Ein Jahr |
Modell | Ml/Gl |
Plattform | W164 |
Baujahr | 2005-2011 |
Qualitätskontrolle | Luftdichtheitstest |
Luftdruck | 0,2-0,8 MPa |
Geräuschpegelkontrolle | Max.<72 (Das Produkt ist 1 m entfernt F |
Transportpaket | Kartons |
Spezifikation | 38*18*18 cm |
Warenzeichen | GUOMAT |
Herkunft | China |
HS-Code | 8708809000 |
Produktionskapazität | 5000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Luftfeder-Reparaturtasche A1643206113 für Mercedes ML oder GL W164 1643206013 Luftfederung
Hauptprodukte: Luftfeder, gewundene Luftfeder, industrielle Luftfedern, Luftfederung, Luftkompressor, Luftventil, Bus-Gummibalg, LKW- und LKW-Luftfedern. Anhängerairbags, Kabinenluftstoßdämpfer, elektrische Wasserpumpe
Spezifikationen
Typ | Luftfederfeder | GUOMAT NR. | 505019B |
Auto machen | Mercedes-Benz | Paket | Kartons |
Position | Vorderseite | Garantie | Ein Jahr |
Gummityp | Natürliches Gummi | Herkunftsort | Guangzhou China (Festland) |
Hersteller-Teile-Nr. | A1643205813, A1643204313, A1643206113, A1643206013, A1643205913, A1643204513, A1643204613, A1643204413 | Jahr | 2015,2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,2013 |
Andere Namen und Austausch-OEM:
A1643205813, A1643204613, A1643206013, A1643205913, A164 320 43 13
A164 320 58 13, A164 320 46 13, A164 320 60 13, A164 320 59 13,164 320 43 13, 164 320 58 13, 164 320 46 13, 164 320 60 1 3, 164 320 59 13, 1643204613, 1643206013, 1643205913 , 1643204313 , 1643205813, A1643204313 ,
A 164 320 43 13
A 164 320 46 13
A 164 320 58 13
A 164 320 60 13
A 164 320 59 13
- Mercedes M-Klasse 2005–2013 (W164 mit Airmatic)
Qualität:
Wir bieten Hightech-Präzisionsprodukte mit höchster Qualität und bestem Preis.
Sie sparen über 60 % gegenüber den von der Vertragswerkstatt angebotenen Teilen!
Mit diesen Teilen können Sie defekte Teile einfach per Plug-and-Play ersetzen.
Unsere Garantie ist die längste und effektivste. Für 12 Monate gibt es keine Kilometerbegrenzung.
Dieser Artikel passt für die folgenden Autos:
OEM von Shock | Machen | Modell | Variante | Körperstil | Typ | Motor |
A 164 320 43 13 | Mercedes-Benz | M-Klasse | W164 [2005–2011] SUV | SUV | ML 63 AMG 4matic | 6208 ccm 510 PS 375 kW (Benzin) |
A 164 320 46 13 | Mercedes-Benz | M-Klasse | W164 [2005-2016] SUV | SUV | ML 280 CDi 4matic | 2987ccm 190PS 140KW (Diesel) |
A 164 320 58 13 | Mercedes-Benz | M-Klasse | W164 [2005–2016] SUV | SUV | ML 320 CDi 4matic | 2987 ccm 224 PS 165 kW (Diesel) |
A 164 320 60 13 | Mercedes-Benz | M-Klasse | W164 [2005-2016] SUV | SUV | ML 420 CDi 4matic | 3996 ccm 306 PS 225 kW (Diesel) |
A 164 320 59 13 | Mercedes-Benz | M-Klasse | W164 [2005–2011] SUV | SUV | ML 300 CDi 4matic | 2987ccm 190PS 140KW (Diesel) |
A1643205813, | Mercedes-Benz | M-Klasse | W164 [2005–2011] SUV | SUV | ML 350 4matic | 3498 ccm 272 PS 200 kW (Benzin) |
A1643204313, | Mercedes-Benz | M-Klasse | W164 [2005–2011] SUV | SUV | ML 350 CDi 4matic | 2987 ccm 211 PS 155 kW (Diesel) |
A1643206113, | Mercedes-Benz | M-Klasse | W164 [2005–2011] SUV | SUV | ML 350 CDi 4matic | 2987 ccm 224 PS 165 kW (Diesel) |
A1643206013, | Mercedes-Benz | M-Klasse | W164 [2005–2011] SUV | SUV | ML 450 CDi 4matic | 3996 ccm 306 PS 225 kW (Diesel) |
A1643205913, | Mercedes-Benz | M-Klasse | W164 [2005–2011] SUV | SUV | ML 500 4matic | 4966 ccm 306 PS 225 kW (Benzin) |
A1643204513, | Mercedes-Benz | M-Klasse | W164 [2005–2011] SUV | SUV | ML 500 4matic | 5461 ccm 388 PS 285 kW (Benzin) |
A1643204613, | Mercedes-Benz | M-Klasse | W164 [2005–2011] SUV | SUV | ML 63 AMG 4matic | 6208 ccm 510 PS 375 kW (Benzin) |
A1643204413 | Mercedes-Benz | M-Klasse | W164 [2005-2016] SUV | SUV | ML 280 CDi 4matic | 2987ccm 190PS 140KW (Diesel) |
1643205813 | Mercedes-Benz | M-Klasse | W164 [2005-2016] SUV | SUV | ML 320 CDi 4matic | 2987 ccm 224 PS 165 kW (Diesel) |
1643204313 | Mercedes-Benz | M-Klasse | W164 [2005–2016] SUV | SUV | ML 420 CDi 4matic | 3996 ccm 306 PS 225 kW (Diesel) |
1643206113 | Mercedes-Benz | M-Klasse | W164 [2005–2011] SUV | SUV | ML 300 CDi 4matic | 2987ccm 190PS 140KW (Diesel) |
1643206013 | Mercedes-Benz | M-Klasse | W164 [2005–2011] SUV | SUV | ML 300 CDi 4matic | 2987ccm 204PS 150KW (Diesel) |
1643205913 | Mercedes-Benz | M-Klasse | W164 [2005–2011] SUV | SUV | ML 350 4matic | 3498 ccm 272 PS 200 kW (Benzin) |
1643204513 | Mercedes-Benz | M-Klasse | W164 [2005–2011] SUV | SUV | ML 350 CDi 4matic | 2987 ccm 211 PS 155 kW (Diesel) |
1643204613 | Mercedes-Benz | M-Klasse | W164 [2005–2011] SUV | SUV | ML 350 CDi 4matic | 2987 ccm 224 PS 165 kW (Diesel) |
1643204413 | Mercedes-Benz | M-Klasse | W164 [2005–2011] SUV | SUV | ML 350 4matic | 3498 ccm 272 PS 200 kW (Benzin) |
164 320 43 13 | Mercedes-Benz | M-Klasse | W164 [2005–2011] SUV | SUV | ML 500 4matic | 4966 ccm 306 PS 225 kW (Benzin) |
164 320 46 13 | Mercedes-Benz | M-Klasse | W164 [2005–2016] SUV | SUV | ML 280 CDi 4matic | 2987ccm 190PS 140KW (Diesel) |
164 320 58 13 | Mercedes-Benz | M-Klasse | W164 [2005-2016] SUV | SUV | ML 320 CDi 4matic | 2987 ccm 224 PS 165 kW (Diesel) |
164 320 60 13 | Mercedes-Benz | M-Klasse | W164 [2005–2011] SUV | SUV | ML 350 4matic | 3498 ccm 272 PS 200 kW (Benzin) |
164 320 59 13 | Mercedes-Benz | M-Klasse | W164 [2005–2011] SUV | SUV | ML 500 4matic | 4966 ccm 306 PS 225 kW (Benzin) |
A1643206013, | Mercedes-Benz | M-Klasse | W164 [2005–2011] SUV | SUV | ML 63 AMG 4matic | 6208 ccm 510 PS 375 kW (Benzin) |
A1643205913, | Mercedes-Benz | M-Klasse | W164 [2005-2016] SUV | SUV | ML 280 CDi 4matic | 2987ccm 190PS 140KW (Diesel) |
A1643204513, | Mercedes-Benz | M-Klasse | W164 [2005-2016] SUV | SUV | ML 320 CDi 4matic | 2987 ccm 224 PS 165 kW (Diesel) |
A1643204613, | Mercedes-Benz | M-Klasse | W164 [2005-2016] SUV | SUV | ML 420 CDi 4matic | 3996 ccm 306 PS 225 kW (Diesel) |
A1643204413 | Mercedes-Benz | M-Klasse | W164 [2005–2011] SUV | SUV | ML 350 4matic | 3498 ccm 272 PS 200 kW (Benzin) |
1643205813 | Mercedes-Benz | M-Klasse | W164 [2005–2011] SUV | SUV | ML 500 4matic | 4966 ccm 306 PS 225 kW (Benzin) |
A1643206013, | Mercedes-Benz | M-Klasse | W164 [2005–2011] SUV | SUV | ML 500 4matic | 5461 ccm 388 PS 285 kW (Benzin) |
OEM von Shock | Machen | Modell | Variante | Körperstil | Typ | Motor |
A 164 320 43 13 | Mercedes-Benz | GL-Klasse | X164 [2006–2012] SUV | SUV | GL 450 | 4663 ccm 340 PS 250 kW (Benzin) |
A 164 320 46 13 | Mercedes-Benz | GL-Klasse | X164 [2006–2012] SUV | SUV | GL 500 | 5461 ccm 388 PS 285 kW (Benzin) |
A 164 320 58 13 | Mercedes-Benz | GL-Klasse | X164 [2006–2016] SUV | SUV | GL 320 CDi | 2987 ccm 224 PS 165 kW (Diesel) |
A 164 320 60 13 | Mercedes-Benz | GL-Klasse | X164 [2006–2016] SUV | SUV | GL 420 CDi | 3996 ccm 306 PS 225 kW (Diesel) |
A 164 320 59 13 | Mercedes-Benz | GL-Klasse | X164 [2006–2012] SUV | SUV | GL 450 | 4663 ccm 340 PS 250 kW (Benzin) |
A1643205813, | Mercedes-Benz | GL-Klasse | X164 [2006–2012] SUV | SUV | GL 500 | 5461 ccm 388 PS 285 kW (Benzin) |
A1643204313, | Mercedes-Benz | GL-Klasse | X164 [2006–2016] SUV | SUV | GL 320 CDi | 2987 ccm 224 PS 165 kW (Diesel) |
A1643206113, | Mercedes-Benz | GL-Klasse | X164 [2006–2016] SUV | SUV | GL 420 CDi | 3996 ccm 306 PS 225 kW (Diesel) |
A1643206013, | Mercedes-Benz | GL-Klasse | X164 [2006–2012] SUV | SUV | GL 350 CDi | 2987 ccm 224 PS 165 kW (Diesel) |
A1643205913, | Mercedes-Benz | GL-Klasse | X164 [2006–2012] SUV | SUV | GL 350 CDi BlueTEC | 2987 ccm 211 PS 155 kW (Diesel) |
A1643204513, | Mercedes-Benz | GL-Klasse | X164 [2006–2012] SUV | SUV | GL 450 | 4663 ccm 340 PS 250 kW (Benzin) |
A1643204613, | Mercedes-Benz | GL-Klasse | X164 [2006–2012] SUV | SUV | GL 450 CDi | 3996 ccm 306 PS 225 kW (Diesel) |
A1643204413 | Mercedes-Benz | GL-Klasse | X164 [2006–2012] SUV | SUV | GL 500 | 5461 ccm 388 PS 285 kW (Benzin) |
1643205813 | Mercedes-Benz | GL-Klasse | X164 [2006–2016] SUV | SUV | GL 320 CDi | 2987 ccm 224 PS 165 kW (Diesel) |
1643204313 | Mercedes-Benz | GL-Klasse | X164 [2006–2016] SUV | SUV | GL 420 CDi | 3996 ccm 306 PS 225 kW (Diesel) |
1643206113 | Mercedes-Benz | GL-Klasse | X164 [2006–2012] SUV | SUV | GL 350 CDi | 2987 ccm 224 PS 165 kW (Diesel) |
1643206013 | Mercedes-Benz | GL-Klasse | X164 [2006–2012] SUV | SUV | GL 350 CDi BlueTEC | 2987 ccm 211 PS 155 kW (Diesel) |
1643205913 | Mercedes-Benz | GL-Klasse | X164 [2006–2012] SUV | SUV | GL 450 | 4663 ccm 340 PS 250 kW (Benzin) |
1643204513 | Mercedes-Benz | GL-Klasse | X164 [2006–2012] SUV | SUV | GL 450 CDi | 3996 ccm 306 PS 225 kW (Diesel) |
1643204613 | Mercedes-Benz | GL-Klasse | X164 [2006–2012] SUV | SUV | GL 500 | 5461 ccm 388 PS 285 kW (Benzin) |
1643204413 | Mercedes-Benz | GL-Klasse | X164 [2006–2017] SUV | SUV | GL 350 CDi | 2987ccm 265PS 195KW (Diesel) |
164 320 43 13 | Mercedes-Benz | GL-Klasse | X164 [2006–2012] SUV | SUV | GL 350 CDi | 2987 ccm 224 PS 165 kW (Diesel) |
164 320 46 13 | Mercedes-Benz | GL-Klasse | X164 [2006–2012] SUV | SUV | GL 350 CDi BlueTEC | 2987 ccm 211 PS 155 kW (Diesel) |
164 320 58 13 | Mercedes-Benz | GL-Klasse | X164 [2006–2012] SUV | SUV | GL 450 | 4663 ccm 340 PS 250 kW (Benzin) |
164 320 60 13 | Mercedes-Benz | GL-Klasse | X164 [2006–2012] SUV | SUV | GL 450 CDi | 3996 ccm 306 PS 225 kW (Diesel) |
164 320 59 13 | Mercedes-Benz | GL-Klasse | X164 [2006–2012] SUV | SUV | GL 500 | 5461 ccm 388 PS 285 kW (Benzin) |
A1643206013, | Mercedes-Benz | GL-Klasse | X164 [2006–2017] SUV | SUV | GL 350 CDi | 2987ccm 265PS 195KW (Diesel) |
A1643205913, | Mercedes-Benz | GL-Klasse | X164 [2006–2012] SUV | SUV | GL 350 CDi | 2987 ccm 224 PS 165 kW (Diesel) |
A1643204513, | Mercedes-Benz | GL-Klasse | X164 [2006–2012] SUV | SUV | GL 350 CDi BlueTEC | 2987 ccm 211 PS 155 kW (Diesel) |
A1643204613, | Mercedes-Benz | GL-Klasse | X164 [2006–2012] SUV | SUV | GL 450 | 4663 ccm 340 PS 250 kW (Benzin) |
A1643204413 | Mercedes-Benz | GL-Klasse | X164 [2006–2012] SUV | SUV | GL 450 CDi | 3996 ccm 306 PS 225 kW (Diesel) |
1643205813 | Mercedes-Benz | GL-Klasse | X164 [2006–2012] SUV | SUV | GL 500 | 5461 ccm 388 PS 285 kW (Benzin) |
A1643206013, | Mercedes-Benz | GL-Klasse | X164 [2006–2017] SUV | SUV | GL 350 CDi | 2987ccm 265PS 195KW (Diesel) |
Andere Arten von GUOMAT-Luftfedern:
GUOMAT-Produktionslinie für Auto-Luftfedern:
GUOMAT 2018 Shanghai Frankfurt Auto Show:
Detailbilder der Luftfeder 1643206113:
GUOMAT-Auto-Luftfeder-Produktionswerkstatt:
GUOMAT-Lager für Auto-Luftfederungsfederteile: