3 Reihen 6 Achsen 100-120 Tonnen Baggertransport von vorne, klappbarer, hydraulisch abnehmbarer Schwanenhals-Tieflader-Tieflader-Sattelschlepper-Anhänger
Übersicht PRODUKTDETAILS Schwerlast-Tieflader mit Achsen von Multy Lines SPEZIFIKATIONEN VERPACKUNG UND VERSAND INFORMA
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | ALP31432 |
Treten | 1820 mm |
Grad | Schwerlast |
Einzelradaufhängungstyp | Mechanische Federung |
Form | Flachbett |
Achsnummer | 2-4 |
Reifennummer | 8-16 |
Selbstentleerung | Keine Selbstentleerung |
ABS-Antiblockiersystem | ABS-Antiblockiersystem |
Material | Stahl |
Zustand | Neu |
Farbe | nach Kundenbedürfnissen |
Malen | Anti-Rost |
Logo | nach Kundenbedürfnissen |
Mass angefertigt | Verfügbar |
Qualitätsstandard | CCC ISO BV SGS |
Vorlaufzeit | 15 Werktage |
Garantielaufzeit | 1 Jahr, Mainbeam Lifetime Promise |
Produktion aktiviert | 150 Einheiten pro Monat |
Transportpaket | Behälter. Massengutschiff. RO-RO |
Spezifikation | Nach den Kundenbedürfnissen |
Warenzeichen | ELEF |
Herkunft | Shandong, China |
HS-Code | 871639900 |
Produktionskapazität | 150 Einheiten pro Monat |
Produktbeschreibung
PRODUKTDETAILS
Schwerlast-Tiefbettanhänger von Multy Lines AxlesSPEZIFIKATIONENHydraulisch abnehmbarer Hals-Tieflader-Sattelauflieger | |||||
Modell | ALP9350EXTL | ||||
Dimension (optional) | Achse Nr. | Nennlast (kg) | Reifen Nr. | Reifengröße | |
Die Abmessungen werden von der Maschinengröße des Kunden bestimmt, die Standardlänge beträgt 13500 mm (Kontaktieren Sie den Lieferanten für weitere Informationen) | 1 | 20 | 4 | 825R20 1000R20 1100R20 1200R20 12R22.5 (Andere Größe / Einzel-Superreifen, Kontakt mit dem Lieferanten) | |
2 | 40 | 8 | |||
3 | 60 | 12 | |||
4 | 80 | 16 | |||
5 | 100 | 20 | |||
Radstand (mm) | 1310 | ||||
Achse | 16.13.18 T | ||||
Suspension | Robuste mechanische Federung mit Blattfedern | ||||
Hauptträgermaterial | Q345B-Manganplatten, automatisch unterpulvergeschweißt | ||||
Bremssystem | Zweileitungsbremssystem mit automatischem Bremssystem/Kammern | ||||
Königszapfen | 2' oder 3,5' austauschbar | ||||
Fahrwerk | 28T Ladekapazität mit 80T statischer Hubkapazität. | ||||
Plattform | 4-6 mm Diamantstahlplatte | ||||
Bremssystem | Zweileitungsbremssystem mit automatischen Luftkammern | ||||
Elektrisches System | 24V, 7-adrige Steckdose, Beleuchtung nach europäischen Standards. | ||||
Hauptträgergröße | Oberer Teller | 14mm | |||
Untere Platte | 16mm | ||||
Mitte Web | 8 mm | ||||
Höhe | 500–520 mm | ||||
Pin-Höhe | Entsprechend der Sattelhöhe des Traktors. |
1. Wie kann ich bei uns kaufen? Wie man bezahlt?
- Angebot-Angebot-Vertrag-1. Zahlung-Produktion-Endzahlung-Versanddokumentation; TT/LC/Western Union/Kreditkarte
2. Kann unser Fahrzeug/Anhänger mit Ihrem Traktorkopf gekoppelt werden?
- 90 % der Lkw auf dem Markt können mit unseren Fahrzeugen wie Howo, Shacman, Beiben, Volve... gekoppelt werden.
- Wenn es sich um einen LKW-Kopf einer anderen Marke handelt, informieren Sie bitte unseren Vertriebsleiter, bevor Sie eine Bestellung aufgeben
3. Wie spät ist die Lieferung und Ankunft?
- Wenn wir ein Standardmodell auf Lager haben, können wir es innerhalb von 10 Tagen nach Zahlungseingang versenden.
- Wenn es sich um eine kundenspezifische Serie handelt, können gewöhnliche Kartons innerhalb von 15 Tagen für den Versand fertiggestellt werden.
- Für asiatische Länder kann das Schiff in 1–2 Wochen erreicht werden, für Länder in Afrika, im Nahen Osten und in Europa.
25 Arbeitstage werden erreicht.
4. Können wir Bedingungen für die Reduzierung Ihrer Einfuhrzölle bereitstellen?
- Ja, bitte kontaktieren Sie uns, wir sind eine verstaatlichte Fertigung mit Steuerermäßigung