12t Deutschland Typ Achse Bogie Suspension Axle Anhängerachse
12t Deutschland-Typ Achs-Drehgestell, Aufhängungsachse, Anhänger-Achsen-Eigenschaften: 1. Spezielle Wärmebehandlung, Ach
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | Deutschland-Typ-Achse |
Typ | Sattelauflieger |
Abs | als Anfragen |
Ladegewicht | 12t 14t 16t |
Farbe | Schwarz oder wie gewünscht |
Bremsengröße | 420*180/200/220 |
PCD | 8*M20*285 / 10*M22*335 |
Radbefestigung | Japanische ISO |
Transportpaket | Ein 20-Fuß-Container kann 58 Stück laden |
Spezifikation | ISO9001 und TS16949 |
Warenzeichen | JLB |
Herkunft | Qingdao, China |
HS-Code | 87085081 |
Produktionskapazität | 100 Stück/Tag |
Produktbeschreibung
12t Deutschland Typ Achse BogieSuspension Axle Trailer AxleSPEZIFIKATIONEN DER DEUTSCHEN ACHSE | ||||||||||||
Achstyp | BREMSGRÖSSE | RADBEFESTIGUNG | NR.XGRÖSSE DER RADBOLZEN (ABMESSUNG A) | RADREG.DIA. (ABM. B) | DIM D | LAGER | MINDESTRADGRÖSSE | BALKENGRÖSSE | Schienenlänge (Maß C) | ACHSKAPAZITÄT | EINBAU DES FEDERSITZES | GEWICHT |
KMD1218I | 420X180 | ISO | 10xM22x335 | 281 | 711,5 | 33213 33118 | 20´´ | Quadrat150 | 1840 mm | 12T | ≤450 | 370 kg |
KMD1218J | 420X180 | JAP | 8xM20x285 | 221 | 711,5 | 33213 33118 | 20´´ | Quadrat150 | 1840 mm | 12T | ≤450 | 370 kg |
KMD1220I | 420X200 | ISO | 10xM22x335 | 281 | 721,5 | 33213 33118 | 20´´ | Quadrat150 | 1840 mm | 13t | ≤450 | 397 kg |
KMD1418I | 420X180 | ISO | 10xM22x335 | 281 | 733 | 33215 32219 | 20´´ | Quadrat150 | 1840 mm | 14T | ≤450 | 400 kg |
KMD1420I | 420X200 | ISO | 10xM22x335 | 281 | 743 | 33215 32219 | 20´´ | Quadrat150 | 1840 mm | 14T | ≤450 | 417 kg |
KMD1618I | 420X180 | ISO | 10xM22x335 | 281 | 723 | 32314 32222 | 20´´ | Quadrat150 | 1870 mm | 16T | ≤450 | 450 kg |
KMD1620I | 420X200 | ISO | 10xM22x335 | 281 | 733 | 32314 32222 | 20´´ | Quadrat150 | 1870 mm | 16T | ≤450 | 459 kg |
KMD1622I | 420X220 | ISO | 10xM22x335 | 281 | 733 | 32314 32222 | 20´´ | Quadrat150 | 1870 mm | 16T | ≤450 | 465 kg |
Eigenschaften:
1. Spezielle Wärmebehandlung, Achsträger aus niedriglegiertem Stahl, zeichnet sich durch gute synthetische Leistung, starke Belastbarkeit und geringeres Eigengewicht aus.
2. Hochwertige, massiv eingesetzte Spindel aus Legierung, durch vollständige Wärmebehandlung, bietet hervorragende Ermüdungsfähigkeit.
3. Hochwertige asbestfreie Premium-Bremsbeläge verlängern die Lebensdauer.
4. Einfache ABS-Installation.
5.Nockenwelle, die mit speziellen Dichtungen kombiniert ist, kann dafür sorgen, dass kein Fett in die Bremstrommel gelangt, was mehr Sicherheit gewährleistet.
6.Neue, fest sitzende Nabenkappe mit O-Ringen, hohe Dichteigenschaften.
7. Fettschmiermittel werden von Mobil geliefert, um die Zeit der kostenlosen Wartung zu verlängern.
8. Umfassendes Sortiment an Bolzenbefestigungen wie ISO, BSF und JAP, kann die Anforderungen verschiedener Felgen erfüllen.
Umfang unseres Geschäfts
1. Achsen (deutsche Achse, englische Achse, amerikanische Achse, Speichenachse, ZM-Achse, Landwirtschaftsachse, Halbachse, Achse ohne Bremse)
2. Federung (Drehgestellfederung, Einpunktfederung, starre Federung, Speichenfederung, Maschinenfederung)
3. Fahrwerk
4. Sattelkupplung (2'' 3,5'')
5. Königszapfen (2'' 3,5'')
6. Sattelauflieger 7. Andere Achsen und zugehörige Teile (Tiefbettachse, Nabe, Felgen, Feder, Trommel ...)
Ähnliche Produkte
-
Sattelauflieger Standard BPW Typ deutsche Achse zu verkaufen
-
14-Tonnen-Speichenachse vom deutschen Typ mit quadratischer Spinnenrohrnabe
-
Land Rover Discovery 3 Discovery 4 Lr3 Lr4 L319 Range Rover Sport L320 Vordere Luftfederung Rnb501580 Rnb501250 Rnb501180
-
Autoteilehersteller 13t Luftfeder Typ Luftfederung für Sattelauflieger